| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
|---|---|
| Reifendurchmesser hinten | 19 Zoll |
| Sitzhöhe bis | 832 mm |
| Gewicht fahrbereit | 63 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
| Führerscheinklassen | AM, A2, B |
| Reichweite | 75 km |
| Akku-Leistung (Kilowatt-Stunden kWh) | 2,4 kWh |
| Ist Akku entnehmbar? | ja |
| Rekuperation | ja |
| Motorbauart | Elektro |
|---|---|
| Leistung | 10 PS |
| Drehmoment | 42 Nm |
| Antrieb | direkt |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Material | Aluminium |
| Federweg | 176 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 220 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Betätigung | hydraulisch |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Federweg | 200 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 203 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Rahmen | Aluminium |
|---|
| Assistenzsysteme | Berganfahrhilfe, Fahrmodi, Tempomat, Traktionskontrolle |
|---|
| Ausstattung | LED-Scheinwerfer, TFT Display |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.