| Modelljahr | 2026 |
|---|---|
| Reifenbreite vorne | 120 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 180 mm |
| Reifenhöhe hinten | 55 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Radstand | 1450 mm |
| Sitzhöhe von | 770 mm |
| Sitzhöhe bis | 810 mm |
| Gewicht trocken | 223 kg |
| Zuladung | 231 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 139 km/h |
| Führerscheinklassen | A1, B, B196 |
| Reichweite | 262 km |
| Akku-Leistung (Kilowatt-Stunden kWh) | 15,6 kWh |
| Rekuperation | ja |
| Kraftstoffverbrauch innerorts | 0,6 l/100km |
| Motorbauart | Elektro |
|---|---|
| Kühlung | Luft |
| Leistung | 60 PS |
| U/min bei Leistung | 3650 U/min |
| Drehmoment | 132 Nm |
| Antrieb | Riemen |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Technologie | Big Piston |
| Marke | Showa |
| Durchmesser | 43 mm |
| Federweg | 120 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Bauart | Doppelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 320 mm |
| Kolben | Vierkolben |
| Technologie | radial |
| Marke | J.Juan |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 240 mm |
| Kolben | Einkolben |
| Aufnahme Bremssattel | Schwimmsattel |
| Marke | J.Juan |
| Rahmen | Stahl |
|---|---|
| Rahmenbauart | Gitterrohr |
| Lenkkopfwinkel | 24,5 Grad |
| Nachlauf | 94 mm |
| Federbein | Monofederbein |
|---|---|
| Marke | Showa |
| Federweg | 140 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Tempomat, Fahrmodi frei konfigurierbar, MSC |
|---|
| Ausstattung | Connectivity, LED-Scheinwerfer, TFT Display, Anpassbares Display, Stauraum |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.