| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Reifenbreite vorne | 120 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 180 mm |
| Reifenhöhe hinten | 55 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Radstand | 1450 mm |
| Sitzhöhe von | 787 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 227 kg |
| Zuladung | 227 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
| Führerscheinklassen | A |
| Reichweite | 283 km |
| Akku-Leistung (Kilowatt-Stunden kWh) | 17,3 kWh |
| Motorbauart | Elektro |
|---|---|
| Kühlung | Luft |
| Leistung | 47 PS |
| U/min bei Leistung | 5000 U/min |
| Drehmoment | 190 Nm |
| Starter | Elektro |
| Antrieb | Riemen |
| 2WD | nein |
| Bauart | Doppelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 320 mm |
| Kolben | Vierkolben |
| Aufnahme | Festsattel |
| Betätigung | hydraulisch |
| Technologie | radial |
| Marke | J.Juan |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Technologie | Big Piston |
| Marke | Showa |
| Durchmesser | 43 mm |
| Federweg | 120 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Material | Aluminium |
| Federbein | Monofederbein |
| Marke | Showa |
| Federweg | 140 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 240 mm |
| Kolben | Einkolben |
| Aufnahme | Schwimmsattel |
| Marke | J.Juan |
| Rahmen | Stahl |
|---|---|
| Rahmenbauart | Gitterrohr |
| Lenkkopfwinkel | 24,5 Grad |
| Nachlauf | 94 mm |
| Assistenzsysteme | ABS, Antischlupfregelung, Fahrmodi, Kurven-ABS, Motorschleppmomentregelung, Tempomat, Traktionskontrolle |
|---|
| Ausstattung | Connectivity, Griffheizung, LED-Scheinwerfer, TFT Display |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.