| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Reifenbreite vorne | 110 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 140 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Radstand | 1410 mm |
| Sitzhöhe von | 807 mm |
| Gewicht trocken | 185 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 139 km/h |
| Motorbauart | Elektro |
|---|---|
| Kühlung | Luft |
| Leistung | 59 PS |
| U/min bei Leistung | 5800 U/min |
| Drehmoment | 109 Nm |
| Antrieb | Riemen |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Marke | Showa |
| Durchmesser | 41 mm |
| Federweg | 159 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Federbein | Monofederbein |
| Marke | Showa |
| Federweg | 161 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 320 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Aufnahme | Schwimmsattel |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 240 mm |
| Kolben | Einkolben |
| Lenkkopfwinkel | 66 Grad |
|---|---|
| Nachlauf | 80 mm |
| Assistenzsysteme | ABS |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.