| Modelljahr | 2027 |
|---|---|
| Reifenbreite vorne | 110 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 80 % |
| Reifendurchmesser vorne | 14 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 130 mm |
| Reifenhöhe hinten | 60 % |
| Reifendurchmesser hinten | 13 Zoll |
| Radstand | 1330 mm |
| Sitzhöhe von | 780 mm |
| Sitzhöhe bis | 780 mm |
| Gewicht trocken | 145 kg |
| Zuladung | 150 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 120 km/h |
| Führerscheinklassen | A1, B, B196 |
| Reichweite | 148 km |
| Akku-Leistung (Kilowatt-Stunden kWh) | 5,6 kWh |
| Ist Akku entnehmbar? | ja |
| Ladestecker | Typ 2 |
| Motorbauart | Elektro |
|---|---|
| Leistung | 17,3 PS |
| Drehmoment | 65,6 Nm |
| Antrieb | Riemen |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Kolben | Einkolben |
| Aufnahme Bremssattel | Schwimmsattel |
| Aufnahme Bremsscheibe | schwimmend |
| Lenkkopfwinkel | 25 Grad |
|---|---|
| Nachlauf | 90 mm |
| Kolben | Zweikolben |
|---|---|
| Aufnahme Bremsscheibe | schwimmend |
| Federweg | 109 mm |
|---|
| Federweg | 105 mm |
|---|
| Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Traktionskontrolle, Hill Hold Control |
|---|
| Ausstattung | Bluetooth, Connectivity, Griffheizung, LED-Scheinwerfer, Sitzheizung, TFT Display, Topcase, USB-C Steckdose, Mehrere USB-Anschlüsse, Stauraum, Windschild |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.