| Modelljahr | 2026 |
|---|---|
| Reifenbreite vorne | 110 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 80 % |
| Reifendurchmesser vorne | 14 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 130 mm |
| Reifenhöhe hinten | 60 % |
| Reifendurchmesser hinten | 13 Zoll |
| Radstand | 1338 mm |
| Sitzhöhe von | 780 mm |
| Gewicht trocken | 134 kg |
| Gewicht fahrbereit | 135 kg |
| Zuladung | 150 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 99 km/h |
| Führerscheinklassen | A1, B196 |
| Reichweite | 112 km |
| Ist Akku entnehmbar? | ja |
| Ladestecker | Schuko |
| Rekuperation | ja |
| Motorbauart | Elektro |
|---|---|
| Grad | 25 |
| Leistung | 11,3 PS |
| Drehmoment | 51 Nm |
| Starter | Elektro |
| Antrieb | direkt |
| 2WD | nein |
| Bauart | Doppelscheibe |
|---|---|
| Kolben | Zweikolben |
| Aufnahme | Schwimmsattel |
| Betätigung | hydraulisch |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Kolben | Einkolben |
| Aufnahme | Schwimmsattel |
| Lenkkopfwinkel | 25 Grad |
|---|---|
| Nachlauf | 90 mm |
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
|---|---|
| Federweg | 109 mm |
| Material | Aluminium |
|---|---|
| Federweg | 104 mm |
| Assistenzsysteme | ABS, Traktionskontrolle |
|---|
| Ausstattung | LED-Scheinwerfer, TFT Display, Moderne Elektronik, Beleuchtung, Stauraum |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.