| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Reifenbreite vorne | 110 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 140 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Radstand | 1422 mm |
| Sitzhöhe von | 836 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 140 kg |
| Zuladung | 146 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 137 km/h |
| Führerscheinklassen | A1, B196 |
| Reichweite | 169 km |
| Akku-Leistung (Kilowatt-Stunden kWh) | 7,2 kWh |
| Motorbauart | Elektro |
|---|---|
| Kühlung | Luft |
| Leistung | 14 PS |
| U/min bei Leistung | 3700 U/min |
| Drehmoment | 106 Nm |
| Antrieb | Riemen |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Technologie | Closed Cartridge |
| Marke | Showa |
| Durchmesser | 41 mm |
| Federweg | 178 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Material | Aluminium |
| Federbein | Monofederbein |
| Marke | Showa |
| Federweg | 227 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 320 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Aufnahme | Schwimmsattel |
| Betätigung | hydraulisch |
| Marke | J.Juan |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 240 mm |
| Kolben | Einkolben |
| Aufnahme | Schwimmsattel |
| Marke | J.Juan |
| Rahmen | Aluminium |
|---|---|
| Lenkkopfwinkel | 24,4 Grad |
| Nachlauf | 71 mm |
| Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi |
|---|
| Ausstattung | Connectivity, LED-Scheinwerfer, TFT Display |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.