Modelljahr | 2024 |
---|---|
Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 140 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Radstand | 1422 mm |
Sitzhöhe von | 836 mm |
Gewicht trocken | 135 kg |
Höchstgeschwindigkeit | 132 km/h |
Motorbauart | Elektro |
---|---|
Kühlung | Luft |
Leistung | 44 PS |
U/min bei Leistung | 4500 U/min |
Drehmoment | 106 Nm |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Marke | Showa |
Durchmesser | 41 mm |
Federweg | 178 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 240 mm |
Kolben | Einkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Marke | Showa |
---|---|
Federweg | 227 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Lenkkopfwinkel | 24,4 Grad |
---|---|
Nachlauf | 71 mm |
Assistenzsysteme | ABS |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.