| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Reifenbreite vorne | 90 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 90 % |
| Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 120 mm |
| Reifenhöhe hinten | 80 % |
| Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
| Radstand | 1438 mm |
| Sitzhöhe von | 881 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 131 kg |
| Zuladung | 155 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 137 km/h |
| Führerscheinklassen | A2 |
| Reichweite | 164 km |
| Akku-Leistung (Kilowatt-Stunden kWh) | 7,2 kWh |
| Motorbauart | Elektro |
|---|---|
| Kühlung | Luft |
| Leistung | 21 PS |
| U/min bei Leistung | 4300 U/min |
| Drehmoment | 106 Nm |
| Antrieb | Riemen |
| Material | Aluminium |
|---|---|
| Federbein | Monofederbein |
| Aufnahme | direkt |
| Marke | Showa |
| Federweg | 227 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Marke | Showa |
| Durchmesser | 41 mm |
| Federweg | 218 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 240 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Aufnahme | Schwimmsattel |
| Marke | J.Juan |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 240 mm |
| Kolben | Einkolben |
| Aufnahme | Schwimmsattel |
| Marke | J.Juan |
| Rahmen | Aluminium |
|---|---|
| Lenkkopfwinkel | 25,4 Grad |
| Nachlauf | 104 mm |
| Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi |
|---|
| Ausstattung | Bluetooth, Connectivity, TFT Display |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.