| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Reifenbreite vorne | 90 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 90 % |
| Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 120 mm |
| Reifenhöhe hinten | 80 % |
| Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
| Radstand | 1438 mm |
| Sitzhöhe von | 881 mm |
| Gewicht trocken | 131 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 137 km/h |
| Motorbauart | Elektro |
|---|---|
| Kühlung | Luft |
| Leistung | 44 PS |
| U/min bei Leistung | 4500 U/min |
| Drehmoment | 106 Nm |
| Antrieb | Riemen |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Marke | Showa |
| Durchmesser | 41 mm |
| Federweg | 218 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Federbein | Monofederbein |
| Marke | Showa |
| Federweg | 227 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 240 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Aufnahme | Schwimmsattel |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 240 mm |
| Kolben | Einkolben |
| Aufnahme | Schwimmsattel |
| Lenkkopfwinkel | 64,6 Grad |
|---|---|
| Nachlauf | 104 mm |
| Assistenzsysteme | ABS |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.