| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Reifenbreite vorne | 120 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 170 mm |
| Reifenhöhe hinten | 60 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Radstand | 1525 mm |
| Sitzhöhe von | 828 mm |
| Bodenfreiheit | 246 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 247 kg |
| Zuladung | 252 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h |
| Führerscheinklassen | A |
| Reichweite | 172 km |
| Akku-Leistung (Kilowatt-Stunden kWh) | 17,3 kWh |
| Kraftstoffverbrauch innerorts | 0,59 l/100km |
| Motorbauart | Elektro |
|---|---|
| Kühlung | Luft |
| Leistung | 48 PS |
| U/min bei Leistung | 4400 U/min |
| Drehmoment | 229 Nm |
| Starter | Elektro |
| Antrieb | Riemen |
| Bauart | Doppelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 320 mm |
| Kolben | Vierkolben |
| Aufnahme | Festsattel |
| Betätigung | hydraulisch |
| Technologie | radial |
| Marke | J.Juan |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Material | Aluminium |
| Federbein | Monofederbein |
| Marke | Showa |
| Federweg | 190 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Marke | Showa |
| Durchmesser | 47 mm |
| Federweg | 190 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 265 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Aufnahme | Schwimmsattel |
| Marke | J.Juan |
| Rahmenbauart | Gitterrohr |
|---|---|
| Lenkkopfwinkel | 25 Grad |
| Nachlauf | 109 mm |
| Assistenzsysteme | ABS, Berganfahrhilfe, Fahrmodi, kombiniertes Bremssystem, Kurven-ABS, Motorschleppmomentregelung, Traktionskontrolle |
|---|
| Ausstattung | Koffersystem, LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display, Topcase, Windschild verstellbar |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.