Modelljahr | 2024 |
---|---|
Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
Reifenbreite hinten | 170 mm |
Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Radstand | 1525 mm |
Sitzhöhe von | 828 mm |
Gewicht trocken | 190 kg |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 247 kg |
Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h |
Reichweite | 172 km |
Ladestecker | Typ 2 |
Motorbauart | Elektro |
---|---|
Kühlung | Luft |
Leistung | 100 PS |
U/min bei Leistung | 3650 U/min |
Drehmoment | 225 Nm |
Starter | Elektro |
Antrieb | Riemen |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Marke | Showa |
Durchmesser | 47 mm |
Federweg | 190 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Federbein | Monofederbein |
Marke | Showa |
Federweg | 190 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Technologie | radial |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Rahmenbauart | Gitterrohr |
Lenkkopfwinkel | 25 Grad |
Nachlauf | 109 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 265 mm |
Kolben | Einkolben |
Assistenzsysteme | ABS, Berganfahrhilfe, kombiniertes Bremssystem, Traktionskontrolle |
---|
Ausstattung | Connectivity, LED-Scheinwerfer, TFT Display |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.