| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Reifenbreite vorne | 120 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 170 mm |
| Reifenhöhe hinten | 60 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Radstand | 1525 mm |
| Sitzhöhe von | 828 mm |
| Bodenfreiheit | 246 mm |
| Gewicht fahrbereit | 239 kg |
| Zuladung | 260 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 139 km/h |
| Führerscheinklassen | A1, B196 |
| Reichweite | 232 km |
| Akku-Leistung (Kilowatt-Stunden kWh) | 14,4 kWh |
| Motorbauart | Elektro |
|---|---|
| Kühlung | Luft |
| Leistung | 60 PS |
| U/min bei Leistung | 3650 U/min |
| Drehmoment | 132 Nm |
| Starter | Elektro |
| Antrieb | Riemen |
| Bauart | Doppelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 320 mm |
| Kolben | Vierkolben |
| Aufnahme | Festsattel |
| Betätigung | hydraulisch |
| Technologie | radial |
| Marke | J.Juan |
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
|---|---|
| Marke | Showa |
| Durchmesser | 47 mm |
| Federweg | 190 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Material | Aluminium |
| Marke | Showa |
| Federweg | 190 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 265 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Aufnahme | Schwimmsattel |
| Marke | J.Juan |
| Rahmen | Stahl |
|---|---|
| Rahmenbauart | Gitterrohr |
| Lenkkopfwinkel | 25 Grad |
| Nachlauf | 109 mm |
| Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, kombiniertes Bremssystem, Tempomat, Traktionskontrolle |
|---|
| Ausstattung | Connectivity, Griffheizung, LED-Scheinwerfer, TFT Display, Windschild verstellbar |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.