| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Reifenbreite vorne | 100 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 90 % |
| Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 130 mm |
| Reifenhöhe hinten | 80 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Radstand | 1427 mm |
| Sitzhöhe von | 843 mm |
| Gewicht trocken | 190 kg |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 222 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 163 km/h |
| Motorbauart | Elektro |
|---|---|
| Kühlung | Luft |
| Leistung | 69 PS |
| U/min bei Leistung | 3850 U/min |
| Drehmoment | 109 Nm |
| Antrieb | Riemen |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Marke | Showa |
| Durchmesser | 41 mm |
| Federweg | 178 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Federbein | Monofederbein |
| Marke | Showa |
| Federweg | 179 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 320 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Aufnahme | Schwimmsattel |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 240 mm |
| Kolben | Einkolben |
| Lenkkopfwinkel | 63,5 Grad |
|---|---|
| Nachlauf | 117 mm |
| Assistenzsysteme | ABS |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.